Total participants: 303
| # | Full name | Paper topic | Presentation | Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эркебаев Улукбек | научное статья Автоматизированная система управления информационными ресурсами электронной библиотеки статья | прв | ОшГУ |
| 2 | Маллаева Лола Алимжановна | Оптимизация сайта GREENKG для повышения вовлеченности всех заинтересованных сторон | Секция | CBC Group |
| 3 | Исмаилова Чинара | Международная Высшая Школа Медицины | ||
| 4 | Кабаева Гулнара Джамалбековна | уточняется | Секция | КГТУ им. И. Раззакова |
| 5 | Guldana Kubanychbekovna Stamkulova | |||
| 6 | Карашева Нуржамал Ташматовна | КГМА им. И.К. Ахунбаева | ||
| 7 | Кулова Мырзайым Ырыскельдиевна | без доклада | без доклада | Международная Высшая Школа Медицины |
| 8 | Мырзабек уулу Чынарбек | Без доклада | Без доклада | Международная Высшая Школа Медицины (МВШМ) |
| 9 | Almaz Sultashev | Интеграция ESG-принципов в деятельность Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева(КГМА) | В секции | отдел менеджмента качества образования КГМА им.И.К. Ахунбаева |
| 10 | Абдувалиев Абдыганы Осмонович | Уточняется | На пленарном | Ошский государственный университет, Кыргызстан |
| 11 | Осмонова Бермет | Без доклада | Без доклада | НГУ имени С.Нааматова |
| 12 | Жыргабекова Керемет | Без доклада | Без доклада | НГУ имени С.Нааматова |
| 13 | Кайратбек уулу Алтай | Студенческий ЭКО ФОРУМ повышение экогроаматности молодежи | Секционное | Студент |
| 14 | Кунназаров Айбек Ысмайылович | Роль студенческих инициатив в продвижении зелёных навыков: опыт Баткенского государственного университета | БатГУ | |
| 15 | Алишеров Азамат Тажибаевич | Уточнятся | секция | БатГУ |
| 16 | Мокешов Жолдошбек Калмурзаевич | Без доклада | КГУ им.И.Арабаева | |
| 17 | Үсөнов Иса Мурзапарович | Уточняется | Секционный работа | Баткенский государтсвенный университет |
| 18 | Бөрүбаева Гульбара Назырбековна | Зеленая экономика: современные технологии и их влияние на экологию. | Секционное | Баткенский государственный университет |
| 19 | Ажибекова Азиза Арстанбековна | Роль студенческих инициатив в развитии экологического сознания и зелёных навыков: на примере эко-движения "Go Green IHSM". | Международная Высшая Школа Медицины (МВШМ) | |
| 20 | Казакова Назгул Омурзаковна | Доклада нет | КГУ им.Т.Арабаева | |
| 21 | Ташбалтаева Шааркан Абдималиковна | Ошский государственный университет | ||
| 22 | Калдыбаева Гульжамал Абдазовна | Уточняется | Секция | ОшГУ |
| 23 | Жунусалиева Элиза Жунусалиевна | ВЫЗОВЫ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И РОЛЬ ПАРТНЕРСТВА“ | Пленарное | ОшГУ, медфак |
| 24 | Абдыкааров Абдиманнап | Зеленый университет: экологические вызовы, устойчивое развитие и роль партнерства | Доклад | Ошский государственный университет |
| 25 | Абдыкааров Абдиманнап | Зеленый университет: экологические вызовы, устойчивое развитие и роль партнерства | Доклад | Ошский государственный университет |
| 26 | Рахимова Зилола Бахтияржановна | Без доклада | Нет | Ошский государственный университет |
| 27 | Исакова Миргул Топчубаевна | Без доклада | Без доклада | ОшГУ |
| 28 | Maskat Adina | . | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел им.К.Дикамбаева | |
| 29 | Байтуголова Жанара | Implementation of GREENKG project: results, outcomes, future plans | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел им.К.Дикамбаева | |
| 30 | Амиралиев Семетей Манасович | Нет доклада | Нет | Ошский государственный университет |
| 31 | Бекболотов Арген | Нет | Нет | МВШМ |
| 32 | Орозалиев Алымкул Абдыкеримлвис | Бишкекский государственный университет | ||
| 33 | Дылдаев Мирлан Муктарович | Бишкекский государственный университет | ||
| 34 | Калбаев Жанболот | уточняется | Сексия | ОшГУ |
| 35 | Мамытов Алмас Садырович | Бишкекский государственный университет | ||
| 36 | Emmmadieva | |||
| 37 | SharoncEmuro | |||
| 38 | SallycWab | |||
| 39 | SallycWab | |||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | ||||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 |